Kursi i këmbimit sot — ALL, EUR, USD, GBP | leku.al
Sa merr familja jote?
Krahaso Wise, Remitly dhe bankën
Kurset e sotit
| Çifti | Kursi |
|---|---|
| EUR → ALL | 95,39 |
| USD → ALL | 82,13 |
| GBP → ALL | 110,30 |
| CHF → ALL | 104,42 |
E përditësuar: 2026-05-22 · BCE
Sa merr familja jote?
Krahaso Wise, Remitly dhe bankën
Kurset e sotit
| Çifti | Kursi |
|---|---|
| EUR → ALL | 95,39 |
| USD → ALL | 82,13 |
| GBP → ALL | 110,30 |
| CHF → ALL | 104,42 |
E përditësuar: 2026-05-22 · BCE